测试一下:你的ISP对BT下载做限制了吗?

ugmbbc发布于 2008-05-10 19:21:04| 次阅读 字体: 打印预览

BitTorrent

感谢wxh的投递
很多ISP(互联网接入服务商)都悄悄地对BT下载做了限制,你想知道你家网络所用的ISP是否是个限制BT下载的“坏家伙”吗?   一个国外网站提供了这样一项服务——在线测试你的ISP是否限制了BT应用。

目前全世界已经有5300多位网友参与了测试并贴出了他们的测试结果:

(http://broadband.mpi-sws.mpg.de/transparency/results/)。

测试页面地址是:
http://broadband.mpi-sws.mpg.de/transparency/bttest.php

不过,这个测试很火,测试服务器很忙,我还没能测试成功。估计在中国的中午到下午,西方都是半夜的时候,比较容易测试成功。



Country # measured # blocked # ISPs # blocking ISPs
Algeria 2 0 2 0
Argentina 23 0 9 0
Australia 61 0 21 0
Austria 71 0 20 0
Barbados 1 0 1 0
Belgium 76 0 15 0
Brazil 24 0 7 0
Bulgaria 9 0 4 0
Canada 988 1 99 1
Chile 6 0 4 0
China 8 0 6 0
Colombia 2 0 2 0
Croatia 3 0 1 0
Cyprus 1 0 1 0
Czech Republic 5 0 5 0
Denmark 10 0 8 0
Egypt 1 0 1 0
Estonia 1 0 1 0
Finland 15 0 5 0
France 377 0 26 0
Germany 342 0 47 0
Ghana 1 0 1 0
Gibraltar 1 0 1 0
Greece 10 0 3 0
Guam 1 0 1 0
Hong Kong 1 0 1 0
Hungary 146 0 34 0
Iceland 1 0 1 0
India 18 0 6 0
Ireland 17 1 7 1
Israel 36 0 8 0
Italy 136 0 16 0
Jamaica 1 0 1 0
Japan 131 0 36 0
Korea, Republic of 21 0 12 0
Latvia 12 0 11 0
Lebanon 1 0 1 0
Lithuania 33 0 13 0
Macedonia 1 0 1 0

Country # measured # blocked # ISPs # blocking ISPs
Malaysia 14 1 2 1
Martinique 1 0 0 0
Mauritius 1 0 1 0
Mexico 8 0 3 0
Morocco 3 0 3 0
Netherlands 372 0 39 0
Netherlands Antilles 2 0 2 0
New Zealand 19 0 13 0
Norway 31 0 13 0
Pakistan 4 0 3 0
Palestinian Territory 1 0 1 0
Peru 1 0 1 0
Philippines 17 0 9 0
Poland 6 0 6 0
Portugal 48 0 11 0
Puerto Rico 1 0 1 0
Reunion 1 0 0 0
Romania 72 0 20 0
Russian Federation 2 0 2 0
Saudi Arabia 3 0 2 0
Singapore 55 29 6 1
Slovakia 3 0 2 0
Slovenia 3 0 2 0
Spain 85 0 16 0
Sri Lanka 1 0 1 0
Sweden 30 0 17 0
Switzerland 45 0 16 0
Taiwan 6 0 4 0
Thailand 4 0 2 0
Tunisia 2 0 1 0
Turkey 10 0 2 0
United Arab Emirates 2 0 2 0
United Kingdom 378 0 43 0
United States 1527 373 199 10
Venezuela 3 0 2 0
Vietnam 1 0 1 0
Yemen 1 0 1 0
Zambia 1 0 1 0
Total 5358 405 889 14

 

对本文中的事件或人物打分
  • Currently.0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

当前平均分: 打分后显示

-5-4-3-2-1012345
对本篇新闻报道的质量打分

当前平均分:打分后显示

-5-4-3-2-1012345
现在评论本文
热门评论